| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Длина рукава | 15.5 | 17.0 | 18.5 |
| Ширина спины | 44.5 | 45.5 | 46.5 |
| Ширина рукава | 17.0 | 17.5 | 18.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















