| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 52.0 | 53.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
| Длина рукава | 48.0 | 48.5 | 49.0 |
| Ширина спины | 50.0 | 51.0 | 52.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















