| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 57.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 67.0 | 67.5 | 68.0 |
| Длина рукава | 63.0 | 65.0 | 67.0 |
| Ширина спины | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Ширина рукава | 16.5 | 18.5 | 20.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.












