| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 |
| Длина спереди | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 |
| Длина рукава | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 |
| Ширина спины | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Ширина рукава | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















