| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 |
| Длина рукава | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
| Ширина спины | 45.0 | 46.5 | 48.0 | 49.5 | 51.0 |
| Ширина рукава | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















