| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 34.0 | 35.5 | 37.0 |
| Длина спереди | 54.0 | 55.0 | 56.0 |
| Длина рукава | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
| Ширина спины | 40.0 | 42.5 | 45.0 |
| Ширина рукава | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















