| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| Длина спереди | 53.0 | 56.0 | 59.0 |
| Длина рукава | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
| Ширина спины | 37.5 | 39.0 | 40.5 |
| Ширина рукава | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













