| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
| Длина спереди | 60.0 | 62.0 | 64.0 |
| Длина рукава | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
| Ширина спины | 33.0 | 35.0 | 37.0 |
| Ширина рукава | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













