| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 48.0 | 50.5 | 53.0 |
| Длина спереди | 63.0 | 66.0 | 69.0 |
| Длина рукава | 60.0 | 61.0 | 62.0 |
| Ширина спины | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
| Ширина рукава | 17.0 | 18.0 | 19.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













