| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 61.0 | 64.0 | 67.0 |
| Длина спереди | 67.0 | 69.0 | 71.0 |
| Длина рукава | 57.5 | 59.0 | 60.5 |
| Ширина спины | 58.0 | 61.0 | 64.0 |
| Ширина рукава | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














