| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 69.0 | 70.5 | 72.0 | 73.5 | 75.0 |
| Длина рукава | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
| Ширина спины | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 55.0 | 56.5 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.




















