| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 44.0 | 44.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 44.0 | 44.0 | 45.0 |
| Длина спереди | 24.0 | 25.0 | 26.0 |
| Высота посадки спереди | 85.0 | 88.0 | 91.0 |
| Высота посадки сзади | 85.0 | 88.0 | 91.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.












