| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Длина спереди | 96.0 | 98.0 | 100.0 | 102.0 | 104.0 |
| Высота посадки спереди | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
| Высота посадки сзади | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













