| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
| Обхват бёдер | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| Длина спереди | 117.5 | 118.0 | 118.5 | 119.0 |
| Высота посадки спереди | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 |
| Высота посадки сзади | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













