| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 47.5 | 50.5 | 53.5 |
| Длина спереди | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Длина рукава | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
| Ширина спины | 39.0 | 40.5 | 42.0 |
| Ширина рукава | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.




















