| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
| Длина рукава | 64.0 | 64.5 | 65.0 |
| Ширина спины | 46.0 | 49.0 | 52.0 |
| Ширина рукава | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














