| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
| Длина спереди | 56.0 | 56.5 | 57.0 |
| Длина рукава | 59.0 | 59.5 | 60.0 |
| Ширина спины | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
| Ширина рукава | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















