| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 29.5 | 32.5 | 35.5 | 38.5 |
| Обхват бёдер | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 101.5 | 102.0 | 102.5 | 103.0 |
| Высота посадки спереди | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| Высота посадки сзади | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














