| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 41.5 | 43.0 | 44.5 | 46.0 | 47.5 |
| Длина спереди | 54.5 | 56.0 | 57.5 | 59.0 | 60.5 |
| Длина рукава | 56.0 | 56.5 | 57.0 | 57.5 | 58.0 |
| Ширина спины | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 |
| Ширина рукава | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













