| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 73.5 | 74.0 | 74.5 | 75.0 |
| Длина рукава | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 |
| Ширина спины | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 61.0 |
| Ширина рукава | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













