| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 103.0 | 104.0 | 105.0 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















