| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 49.5 |
| Длина рукава | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Ширина спины | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
| Ширина рукава | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















