| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













