| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
| Обхват талии | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 84.0 |
| Длина рукава | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 |
| Ширина рукава | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















