| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
| Длина спереди | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина рукава | 51.5 | 53.0 | 54.5 |
| Ширина спины | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Ширина рукава | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















