| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 41.5 | 44.5 | 47.5 |
| Длина спереди | 47.0 | 50.0 | 53.0 |
| Длина рукава | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
| Ширина спины | 60.5 | 63.0 | 65.5 |
| Ширина рукава | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













