| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Длина спереди | 64.0 | 64.5 | 65.0 | 65.5 |
| Длина рукава | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 |
| Ширина спины | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Ширина рукава | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















