| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Обхват талии | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 82.0 |
| Длина рукава | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 |
| Ширина рукава | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













