| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
| Обхват талии | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Обхват бёдер | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
| Длина спереди | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 84.0 |
| Длина рукава | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 |
| Ширина рукава | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













