| Зона (см) | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 76.5 | 78.0 | 79.5 | 81.0 |
| Длина рукава | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 |
| Ширина спины | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













