| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 42.5 | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 48.5 |
| Длина спереди | 112.0 | 113.0 | 114.0 | 115.0 | 116.0 |
| Высота посадки спереди | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| Высота посадки сзади | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













