| Зона (см) | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 |
| Длина спереди | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 |
| Длина рукава | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
| Ширина спины | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Ширина рукава | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













