| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 |
| Длина спереди | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 |
| Длина рукава | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 |
| Ширина спины | 54.5 | 55.0 | 55.5 | 56.0 |
| Ширина рукава | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













