| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
| Длина спереди | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 55.0 |
| Длина рукава | 64.0 | 64.5 | 65.0 | 65.5 |
| Ширина спины | 37.0 | 38.5 | 40.0 | 41.5 |
| Ширина рукава | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















