| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 |
| Длина рукава | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 |
| Ширина спины | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















