| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
| Длина спереди | 129.5 | 130.5 | 131.5 | 132.5 |
| Длина рукава | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 |
| Ширина спины | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 |
| Ширина рукава | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















