| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 53.5 | 54.0 | 54.5 | 55.0 |
| Высота посадки спереди | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















