| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Обхват талии | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 |
| Длина рукава | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 |
| Ширина рукава | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














