| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 40.0 | 43.0 | 46.0 |
| Длина спереди | 53.0 | 55.5 | 58.0 |
| Длина рукава | 59.5 | 60.0 | 60.5 |
| Ширина спины | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| Ширина рукава | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














