| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 33.0 | 35.0 | 37.0 |
| Длина спереди | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина рукава | 61.0 | 63.0 | 65.0 |
| Ширина спины | 30.0 | 32.0 | 34.0 |
| Ширина рукава | 10.5 | 11.0 | 11.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















