| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
| Длина рукава | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 |
| Ширина спины | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Ширина рукава | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















