| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 50.0 | 50.5 | 51.0 |
| Длина рукава | 64.5 | 65.0 | 65.5 |
| Ширина спины | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
| Ширина рукава | 17.0 | 18.0 | 19.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













