| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Длина спереди | 57.5 | 58.5 | 59.5 |
| Длина рукава | 57.0 | 58.0 | 59.0 |
| Ширина спины | 51.0 | 52.0 | 53.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













