| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 |
| Длина рукава | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 |
| Ширина спины | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Ширина рукава | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













