| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 |
| Длина спереди | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 |
| Длина рукава | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 |
| Ширина спины | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 |
| Ширина рукава | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














