| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 72.5 | 74.0 | 75.5 | 77.0 |
| Длина рукава | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Ширина спины | 52.0 | 53.5 | 55.0 | 56.5 |
| Ширина рукава | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















