| Зона (см) | XS-S | M-L | XL-XXL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 86.0 | 87.0 | 88.0 |
| Длина рукава | 61.0 | 62.5 | 64.0 |
| Ширина спины | 49.0 | 50.0 | 51.0 |
| Ширина рукава | 21.0 | 21.5 | 22.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













