| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 67.0 | 70.0 | 73.0 | 76.0 |
| Длина спереди | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 |
| Длина рукава | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 |
| Ширина рукава | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
| Ширина спины | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














