| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| Обхват бёдер | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Длина спереди | 104.0 | 105.0 | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
| Высота посадки сзади | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















