| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 |
| Обхват бёдер | 39.0 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 | 46.5 |
| Длина спереди | 100.0 | 100.5 | 101.0 | 101.5 | 102.0 | 102.5 |
| Высота посадки спереди | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 |
| Высота посадки сзади | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














